총 게시물 36건
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 36 | (특집기사) 수자원시설 과학적 설계 기준 ‘구체화’ |
|
2026-03-30 | 43 |
| 35 | (보도자료) 한국수자원공사, 2027년 국제대댐회 연차회의 성공 개최 위... |
|
2026-03-23 | 27 |
| 34 | (기고) 국외 사례를 통해 2025년 경북 대형산불 피해지역 홍수위험 고... |
|
2026-03-03 | 36 |
| 33 | (보도자료) 한국수자원공사, 2027년 국제대댐회 연차회의 성공적 개최 ... |
|
2026-03-02 | 35 |
| 32 | (특집기사) 여름철 ‘조류 발생 시기·양 예측’ 모형 선봬 |
|
2026-03-02 | 32 |
| 31 | (보도자료) 한국수자원공사 K-water 연구원 설 명절 맞이 사랑나눔 ... |
|
2026-02-13 | 70 |
| 30 | (특집기사) 로봇과 AI 활용 ‘물 인프라’ 안전관리 기술 속속 개발 |
|
2026-01-28 | 253 |
| 29 | (특집기사) 국내 물 분야 기술 '글로벌 R&D'에 도전장 내밀다 |
|
2026-01-28 | 181 |
| 28 | (보도자료) 한국수자원공사, 충남대·일본 신슈대와 물산업 글로벌 연구 ... |
|
2026-01-14 | 154 |
| 27 | (보도자료) 한국수자원공사 K-water 연구원 ' 더 따뜻한 겨울나기'... |
|
2026-01-02 | 178 |
2026.03.30
조회수 43
2026.03.23
조회수 27
2026.03.03
조회수 36
2026.03.02
조회수 35
2026.03.02
조회수 32
2026.02.13
조회수 70
담당부서 : 연구관리처 전화번호 : 042-870-7312