논문에 대한 저작권은 논문이 게재된 각 학회에 있으므로 초록에 한하여 보여드립니다. 전문이 필요하신 분은 해당 학회의 홈페이지를 방문하여 주시기 바랍니다.
총 게시물 9,828건
| 번호 | 제목 | 학술지명 | 저자 | 발표일 |
|---|---|---|---|---|
| 3618 | 시화지역 조류군집의 특성 | 한국생물과학협회 | 김호준,박치영,백운기 | 2009-08-20 |
| 3617 | Monitoring of effici... | World City Water Forum 2009 | 서진원 | 2009-08-20 |
| 3616 | 습지의 현명한 이용을 위한 일본의 두... | 한국생물과학협회 | 김호준,백인환,유재평,진선덕,백운기 | 2009-08-20 |
| 3615 | Community Scale Floo... | World City Water Forum | 고덕구,이근상,이을래,황의호 | 2009-08-20 |
| 3614 | Nitrate removal from... | World city water forum 2009 | 김규범,지민규,안용태,Amit Bhatnagar,Eva Kumar,최재영,전병훈,Abou-shanab | 2009-08-19 |
| 3613 | A New Approach to Vi... | World City Water Forum | 고덕구,이근상,이을래,황의호 | 2009-08-19 |
| 3612 | Measurement of Flood... | World City Water Forum | 고덕구,이을래,황의호,안소라 | 2009-08-18 |
| 3611 | Corrosive water cont... | World city water 2009 | 김주환,이두진,김도환,김창원 | 2009-08-18 |
| 3610 | Full genome sequenci... | 대한바이러스학회 | 이규철,김미숙,장소영,전정선,정규승,노승은,윤형우,박송용,이건명,이동훈,천종식,이찬희 | 2009-08-17 |
| 3609 | Prospects of Future ... | Asia Oceania Geosciences Society | 고덕구,이을래,황의호,안소라 | 2009-08-11 |
World City Water Forum
Measurement of Flood Travel Time Using Ubiquitos Technology
고덕구,이을래,황의호,안소라2009-08-18
World city water 2009
김주환,이두진,김도환,김창원2009-08-18
대한바이러스학회
Full genome sequencing and analysis of human cytomegalovirus strain JHC isolated from Korean patient
이규철,김미숙,장소영,전정선,정규승,노승은,윤형우,박송용,이건명,이동훈,천종식,이찬희2009-08-17
Asia Oceania Geosciences Society
Prospects of Future Flood Monitoring and Forecasting
고덕구,이을래,황의호,안소라2009-08-11
35th ITA-AITES World Tunnel Congress 2009
김윤구,염경택,김봉재,김준용,박철숙,장봉석,정지열,김준모2009-08-10
대한환경공학회
시화호 인공습지에서 표층퇴적토의 오염물질 함량 분포와 제거효율 평가
김동섭,최광순,김세원,황인서,최돈혁,이미경,강호,김은수2009-08-07
담당부서 : 연구관리처 전화번호 : 042-870-7327