논문에 대한 저작권은 논문이 게재된 각 학회에 있으므로 초록에 한하여 보여드립니다. 전문이 필요하신 분은 해당 학회의 홈페이지를 방문하여 주시기 바랍니다.
총 게시물 9,828건
| 번호 | 제목 | 학술지명 | 저자 | 발표일 |
|---|---|---|---|---|
| 3218 | 복합댐의 지진계수별 민감도 분석 | 한국지반공학회 | 김재홍,오병현,전제성,홍원표 | 2008-10-09 |
| 3217 | 강변여과수를 활용한 정수장 보조취수원... | 한국지하수토양환경학회 | 김규범,김형수,최두형,최상혁 | 2008-10-09 |
| 3216 | 탁도 변화에 따른 우물효율 영향 평가... | 한국지하수토양환경학회 | 김형수,정재훈,박찬홍 | 2008-10-09 |
| 3215 | 해안대수층에서 지하수양수를 통한 해수... | 한국지하수토양환경학회 | 김충환,김형수,오인숙,서경수,정재훈 | 2008-10-09 |
| 3214 | 낙동강 삼랑진 유역에서의 지하수 유출... | 한국지하수토양환경학회 | 김규범,김형수,최두형,김영식,강송희,김성윤,박찬홍 | 2008-10-09 |
| 3213 | 수치모델링을통한 지하수댐의 이용개발량... | 한국지하수토양환경학회 | 김형수,오인숙,김태희 | 2008-10-09 |
| 3212 | 시험탐사 결과에 따른 전기비저항 탐사... | 한국지반공학회 | 박철숙,김재홍,김기영,홍원표 | 2008-10-09 |
| 3211 | Enhanced or reduced ... | The 2nd International Desalination Workshop | 김충환,김수한,이승윤,이은경,Sarp Sarper,조재원 | 2008-10-08 |
| 3210 | A new membrane perfo... | The 2nd Internatinal Desalination Workshop | 김충환,김수한,이승윤,조재원 | 2008-10-08 |
| 3209 | Vanadium removal fro... | Chemical Engineering Journal | 김형수,정현근,김성헌,이기현,민부기,Amit Bhatnagar,Ashwani Kumar,Deepak Pudasainee,전병훈 | 2008-10-01 |
The 2nd Internatinal Desalination Workshop
A new membrane performance index using flow field flow fractionation (fl-FFF)
김충환,김수한,이승윤,조재원2008-10-08
Chemical Engineering Journal
Vanadium removal from water by waste metal sludge and cement immobilization
김형수,정현근,김성헌,이기현,민부기,Amit Bhatnagar,Ashwani Kumar,Deepak Pudasainee,전병훈2008-10-01
2008 하천 환경 학술 심포지엄
하천의 생태유량 산정 및 건강성 평가(Estimation and assessment of ecological flow and health in stream)
김정곤,박상영,허준욱,이종진2008-10-01
하천환경학술심포지엄
고익환,노준우,이상욱,정성태2008-10-01
하천환경학술 심포지엄
김주환,박상영,정세웅2008-10-01
한국수자원학회
SWAT을 이용한 기후변화의 수문학적 영향평가를 위한 Proxy-basin Differential Split-Sampling 및 Blind-Validation 테스트 적용
김정곤,손경호2008-10-01
담당부서 : 연구관리처 전화번호 : 042-870-7327