논문에 대한 저작권은 논문이 게재된 각 학회에 있으므로 초록에 한하여 보여드립니다. 전문이 필요하신 분은 해당 학회의 홈페이지를 방문하여 주시기 바랍니다.
총 게시물 9,834건
| 번호 | 제목 | 학술지명 | 저자 | 발표일 |
|---|---|---|---|---|
| 2934 | A Numerical Study on... | Talyor & Francis Group | 정우창,송재우 | 2008-01-31 |
| 2933 | 상수도 금속관의 외면과 내면 부식속도... | 한국지반환경공학회 | 김주환,김정현,배철호,홍성호 | 2008-01-31 |
| 2932 | 저수지에서녹조현상발생특성 | 한국습지학회 | 김철진,박재충,신재기,이혜숙 | 2008-01-31 |
| 2931 | 전략환경평가 도입을 통한 생물 다양성... | 한국습지학회 | 김철진,서진원,임인수 | 2008-01-31 |
| 2930 | Effect of reservoir ... | Journal of Environmental Management | 고익환,정세웅,김유경 | 2008-01-30 |
| 2929 | Cost Supervision in ... | Water Summit Asia | 권형준 | 2008-01-18 |
| 2928 | Using Synchronous Fl... | Water Air Soil Pollution, Springer | 신재기,허진,황순진 | 2008-01-13 |
| 2927 | HSPF와CE-QUAL-W2모델의연계... | 대한환경공학회 | 이요상,이혜숙,정선아,박상영 | 2008-01-02 |
| 2926 | NWS-PC 모형을 이용한 강우-유출... | 대한토목학회 | 강신욱,유승엽 | 2008-01-01 |
| 2925 | 접근성과 하천공간 범위를 고려한 GI... | 대한토목학회 | 박진혁,이근상,이길하 | 2007-12-28 |
Water Air Soil Pollution, Springer
Using Synchronous Fluorescence Technique as a Water Quality Monitoring Tool for an Urban River
신재기,허진,황순진2008-01-13
대한환경공학회
HSPF와CE-QUAL-W2모델의연계적용을이용한용담댐저수지탁수현상의모델연구
이요상,이혜숙,정선아,박상영2008-01-02
대한토목학회
NWS-PC 모형을 이용한 강우-유출 모의에서 적설 및 융설 영향
강신욱,유승엽2008-01-01
대한토목학회
접근성과 하천공간 범위를 고려한 GIS기반 토사유실 위험지역 선정
박진혁,이근상,이길하2007-12-28
대한지질공학회
박철숙,김재홍2007-12-27
대한상하수도학회
폐수내 질소 및 인 제거를 위한 struvite 결정화 최적조건 도출
문용택,서인석,김병군,김지연2007-12-26
담당부서 : 연구관리처 전화번호 : 042-870-7327