논문에 대한 저작권은 논문이 게재된 각 학회에 있으므로 초록에 한하여 보여드립니다. 전문이 필요하신 분은 해당 학회의 홈페이지를 방문하여 주시기 바랍니다.
총 게시물 9,828건
| 번호 | 제목 | 학술지명 | 저자 | 발표일 |
|---|---|---|---|---|
| 2648 | Realistic model for ... | FraMCoS-6 | 장봉석,오병환,김기현,김지상,장승엽 | 2007-06-20 |
| 2647 | 원격탐사자료를 활용한 지표면 조도계수... | 한국공간정보시스템학회 | 황만하,강신욱,유승엽,이길하 | 2007-06-15 |
| 2646 | 모바일기반의 한국하천지도 서비스 방안 | 한국공간정보시스템학회 | 고덕구,이근상,황의호 | 2007-06-15 |
| 2645 | 댐유역 탁수원인조사를 위한 GIS 자... | 한국공간정보시스템학회 | 염경택,고덕구,이근상,황의호 | 2007-06-15 |
| 2644 | A strategic approach... | ICOLD | 유양수,염경택,이근상 | 2007-06-12 |
| 2643 | Restoration and Moni... | 국제영향평가학회(IAIA) | 서진원 | 2007-06-07 |
| 2642 | Preliminary Study of... | 국제영향평가학회(IAIA) | 이성우,이정민,서진원 | 2007-06-07 |
| 2641 | Biodiversity Conserv... | 국제영향평가학회(IAIA) | 지형선,박석효,서진원 | 2007-06-04 |
| 2640 | Assessment of Pollut... | International Association for Impact Assessment | 박상영,하성룡 | 2007-06-03 |
| 2639 | Assessment of Ground... | International Association for Impact Assessment | 박상영,박대희,하성룡 | 2007-06-03 |
International Association for Impact Assessment
Assessment of Pollutant Accumulation and Washoff Pontential on an Urban Area
박상영,하성룡2007-06-03
International Association for Impact Assessment
박상영,박대희,하성룡2007-06-03
Growth, Conservation and Responsibility
Long-term Monitoring of Aquatic Enviornmental Changes During Dam (Yongdam) Construction Project
고익환,이혜근,신재기2007-06-03
Growth, Conservation and Responsibility
Ecological Impact Evaluation in the Downstream of Regulated River System
고익환,이혜근,신재기2007-06-03
Growth, Conservation and Responsibility
고익환,이혜근,신재기2007-06-03
한국지형공간정보학회
원격탐사자료를 활용한 지표면 조도계수 통합의 영향:홍수유출 변화를 중심으로
황만하,강신욱,유승엽,이길하2007-06-01
담당부서 : 연구관리처 전화번호 : 042-870-7327