논문에 대한 저작권은 논문이 게재된 각 학회에 있으므로 초록에 한하여 보여드립니다. 전문이 필요하신 분은 해당 학회의 홈페이지를 방문하여 주시기 바랍니다.
총 게시물 9,828건
| 번호 | 제목 | 학술지명 | 저자 | 발표일 |
|---|---|---|---|---|
| 1818 | Application of Remte... | ISPRS | 고덕구,채효석,이근상,김태준 | 2005-10-01 |
| 1817 | 하천관리지리정보 웹 시스템 구축 | 한국지리정보학회 | 고덕구,채효석,황의호 | 2005-10-01 |
| 1816 | 하천정보서비스 구축방안 | 한국지리정보학회 | 고덕구,채효석,황의호 | 2005-10-01 |
| 1815 | 토사유실산정을 위한 AnnAGNPS ... | 한국지리정보학회 | 채효석,박진혁,이근상,황의호 | 2005-10-01 |
| 1814 | 하천연안지역 변화분석을 위한 항공사진... | 한국지리정보학회 | 고덕구,채효석,이근상,황의호 | 2005-10-01 |
| 1813 | 유역 탁수평가를 위한 GIS기반 의사... | 한국지리정보학회 | 고덕구,박진혁,이근상,황의호 | 2005-10-01 |
| 1812 | 항공레이저측량을 이용한 토지이용 재평... | 한국지리정보학회 | 채효석,이근상,조기성,장영률 | 2005-10-01 |
| 1811 | 분포 증발산량 및 적설?융설량 산정결... | 한국지리정보학회 | 고덕구,채효석,박진혁,이근상,황의호 | 2005-10-01 |
| 1810 | 온도변화를 받는 점성토의 역학특성과 ... | 대한토목학회 | 임은상,이강일,이진수,문용 | 2005-10-01 |
| 1809 | 풍속에 의한 유역호우의 기상특성 분석 | 대한토목학회 | 고익환,황만하,이상진 | 2005-10-01 |
ISPRS
Application of Remtely Sensed Data and GIS in watershed management in Imha Dam, Korea
고덕구,채효석,이근상,김태준2005-10-01
한국지리정보학회
고덕구,채효석,황의호2005-10-01
한국지리정보학회
고덕구,채효석,황의호2005-10-01
한국지리정보학회
채효석,박진혁,이근상,황의호2005-10-01
한국지리정보학회
고덕구,채효석,이근상,황의호2005-10-01
한국지리정보학회
고덕구,박진혁,이근상,황의호2005-10-01
담당부서 : 연구관리처 전화번호 : 042-870-7327