논문에 대한 저작권은 논문이 게재된 각 학회에 있으므로 초록에 한하여 보여드립니다. 전문이 필요하신 분은 해당 학회의 홈페이지를 방문하여 주시기 바랍니다.
총 게시물 9,834건
| 번호 | 제목 | 학술지명 | 저자 | 발표일 |
|---|---|---|---|---|
| 1724 | Non revenue water re... | IWA | 안효원,김성한,김정현,우형민 | 2005-09-01 |
| 1723 | WELL BALANCED SCHEME... | IAHR | 김우구,김대홍,조용식 | 2005-09-01 |
| 1722 | Assessment of the in... | IAHR | 채효석,Kazuhiko Fukami,Junichi Yoshitani | 2005-09-01 |
| 1721 | Two Dimensional nume... | IAHR | 김우구,고덕구,이용곤,김영도,정관수 | 2005-09-01 |
| 1720 | 강우인자가중치를 이용한 GIS 기반 ... | 한국지리정보학회 | 고덕구,채효석,박진혁,이근상 | 2005-09-01 |
| 1719 | 원격탐사와 GIS를 이용한 Tolle... | 한국지리정보학회 | 채효석 | 2005-09-01 |
| 1718 | 입경이 큰 조립재료의 강도정수 산정을... | 한국지반공학회 | 김우구,신동훈,정우성,하익수 | 2005-09-01 |
| 1717 | 다목적댐 저수지내 탁수발생 및 관리대... | 춘천물포럼 | 김정곤,노준우,이근상,이용곤 | 2005-09-01 |
| 1716 | Settlement Behavior ... | 대한지반공학회 | 임희대,박한규,서민우,김용성 | 2005-09-01 |
| 1715 | THE APPLICABILITY OF... | IAHR | 고익환,정창삼 | 2005-09-01 |
IAHR
Assessment of the inundation area and volume of Tonle Sap Lake using Remotely sensed data and GIS
채효석,Kazuhiko Fukami,Junichi Yoshitani2005-09-01
IAHR
Two Dimensional numerical Simulation of Turbidity variation in Imha reservoir
김우구,고덕구,이용곤,김영도,정관수2005-09-01
한국지리정보학회
강우인자가중치를 이용한 GIS 기반 월별 토사유실량 평가
고덕구,채효석,박진혁,이근상2005-09-01
한국지리정보학회
원격탐사와 GIS를 이용한 Tolle Sap호의 홍수량평가
채효석2005-09-01
한국지반공학회
입경이 큰 조립재료의 강도정수 산정을 위한 국내 대형삼축압축시험 수행 사례
김우구,신동훈,정우성,하익수2005-09-01
춘천물포럼
김정곤,노준우,이근상,이용곤2005-09-01
담당부서 : 연구관리처 전화번호 : 042-870-7327