논문에 대한 저작권은 논문이 게재된 각 학회에 있으므로 초록에 한하여 보여드립니다. 전문이 필요하신 분은 해당 학회의 홈페이지를 방문하여 주시기 바랍니다.
총 게시물 9,828건
| 번호 | 제목 | 학술지명 | 저자 | 발표일 |
|---|---|---|---|---|
| 8638 | 수상태양광 접지방안 분석 | 대한전기학회 | 차한주,권오극,조현식 | 2022-02-01 |
| 8637 | Hydrologic Model Sen... | Journal of Hydrometeorology | Adrew W, Wood,Andrew R. Bennett,Ashley E Van Beusekom,Bart Nijssen,Iman Maghami,Jon L. Goodall,Lauren E. Hay,Martyn P. Clark,Zhiyu Li,최영돈 | 2022-02-01 |
| 8636 | Development and Appl... | MDPI | 문영일,문현태,원용만,이정환 | 2022-01-10 |
| 8635 | Development and Appl... | MDPI | 이정환 | 2022-01-10 |
| 8634 | High-gradient patter... | Elsevier | Marian Muste,김동수,유호준 | 2022-01-01 |
| 8633 | Adsorption of benzal... | Korean Society of Environmental Engineers | 김태경,김태연,조경덕,최우석,황유식,채선하 | 2022-01-01 |
| 8632 | Measurement of suspe... | Advances in Water Resources | 권시윤,노효섭,서일원,신재현,정성현,유호준 | 2022-01-01 |
| 8631 | Analysis on drinking... | 한국수자원학회 | 강두선,김경필,정기문 | 2022-01-01 |
| 8630 | High-gradient patter... | Advances in Water Resources | 유호준,Marian,김동수 | 2022-01-01 |
| 8629 | 상수관로 고유속 관망 설계 적용에 따... | 한국수처리학회 | 배철호,최태호,이호민,박정수,이승엽 | 2021-12-31 |
Elsevier
High-gradient pattern image velocimetry (HGPIV)
Marian Muste,김동수,유호준2022-01-01
Korean Society of Environmental Engineers
Adsorption of benzalkonium chlorides onto powdered activated carbon: mechanisms and detoxification
김태경,김태연,조경덕,최우석,황유식,채선하2022-01-01
Advances in Water Resources
권시윤,노효섭,서일원,신재현,정성현,유호준2022-01-01
한국수자원학회
강두선,김경필,정기문2022-01-01
Advances in Water Resources
High-gradient pattern image velocimetry (HGPIV)
유호준,Marian,김동수2022-01-01
한국수처리학회
배철호,최태호,이호민,박정수,이승엽2021-12-31
담당부서 : 연구관리처 전화번호 : 042-870-7327