논문에 대한 저작권은 논문이 게재된 각 학회에 있으므로 초록에 한하여 보여드립니다. 전문이 필요하신 분은 해당 학회의 홈페이지를 방문하여 주시기 바랍니다.
총 게시물 9,828건
| 번호 | 제목 | 학술지명 | 저자 | 발표일 |
|---|---|---|---|---|
| 7818 | MODULUS REDUCTION AN... | 2019 U.S. Society on Dams Annual Conference | 박동순,조성배 | 2019-04-10 |
| 7817 | 낙동강 본류에서 장기관측 자료를 이용... | 한국환경과학회 | 김병우,강동환,김일규,박경덕,소윤환 | 2019-04-10 |
| 7816 | 콘크리트 표면차수벽형 석괴댐의 콘크리... | 한국구조물진단유지관리공학회 | 김완영,임은상,김태민 | 2019-04-10 |
| 7815 | Sand 댐 적지 후보지의 고유투수계... | 한국지하수토양환경학회 | 안경환,백건하,김덕근,강수환,김병우,김대희 | 2019-04-09 |
| 7814 | Seismic earth-dam de... | 2019 U.S. Society on Dams Annual Conference | 박동순,Armstr,Kishid | 2019-04-09 |
| 7813 | 인천연수 국가지하수 관측소의 지하수 ... | 2019 춘계지하수토양학회 학술대회 | 안경환,김덕근,강수환,김대희 | 2019-04-09 |
| 7812 | [국내발표] 수력플랜트 모델수차 성능... | SETIC 2019 전기설비기술기준 워크숍 수력 양수발전 기술세미나 I | 최종웅 | 2019-04-09 |
| 7811 | 금강권역 국가지하수 관측망의 관측자료... | 2019 춘계지하수토양학회 학술대회 | 안경환,백건하,김대희,이석형 | 2019-04-09 |
| 7810 | MODULUS REDUCTION AN... | 2019 USSD Conference | 박동순,조성배 | 2019-04-08 |
| 7809 | Creation of river te... | Quaternary International | 유완식,이근상,정관수,최미경 | 2019-04-06 |
2019 U.S. Society on Dams Annual Conference
MODULUS REDUCTION AND DAMPING RATIO OF COMPACTED EARTH CORES OF DAMS
박동순,조성배2019-04-10
한국환경과학회
낙동강 본류에서 장기관측 자료를 이용한 DO, BOD, COD와그 영향인자의 상관관계 및 TOC 분해율
김병우,강동환,김일규,박경덕,소윤환2019-04-10
한국구조물진단유지관리공학회
콘크리트 표면차수벽형 석괴댐의 콘크리트 배면공동 비파괴탐사 적용성 연구
김완영,임은상,김태민2019-04-10
한국지하수토양환경학회
Sand 댐 적지 후보지의 고유투수계수 및 수질특성 분석
안경환,백건하,김덕근,강수환,김병우,김대희2019-04-09
2019 U.S. Society on Dams Annual Conference
Seismic earth-dam deformation identification
박동순,Armstr,Kishid2019-04-09
2019 춘계지하수토양학회 학술대회
인천연수 국가지하수 관측소의 지하수 전기전도도 상승 원인분석
안경환,김덕근,강수환,김대희2019-04-09
담당부서 : 연구관리처 전화번호 : 042-870-7327