논문에 대한 저작권은 논문이 게재된 각 학회에 있으므로 초록에 한하여 보여드립니다. 전문이 필요하신 분은 해당 학회의 홈페이지를 방문하여 주시기 바랍니다.
총 게시물 9,828건
| 번호 | 제목 | 학술지명 | 저자 | 발표일 |
|---|---|---|---|---|
| 7698 | Operation and Manage... | 2018 SWGIC | 김주환,이두진,최태호 | 2018-11-13 |
| 7697 | [포스터] 표준유역단위 물수급 체계 ... | 한국스마트워터그리드학회 | 박진혁,류경식,오지환 | 2018-11-13 |
| 7696 | [포스터] Development of... | Smart Water Grid International Conference | 최두용,김경필 | 2018-11-13 |
| 7695 | Operation and Manage... | 2018 SWGIC | 김주환,이두진,최태호 | 2018-11-13 |
| 7694 | [포스터] 태풍에 따른 우리나라 강우... | 2018 한국스마트워터그리드학회 정기학술대회 | 채효석,황의호,임소망,서정호 | 2018-11-12 |
| 7693 | [포스터] 공정간 저류조가 없는 수처... | 2018 한국스마트워터그리드학회 정기학술대회 | 서인석,채선하,김성수 | 2018-11-12 |
| 7692 | The Smart Water Mana... | SWG학회 | 문경호,류문현,서진석 | 2018-11-12 |
| 7691 | [포스터] 캄보디아 모듈기반 분산형 ... | 2018 한국스마트워터그리드학회 정기학술대회 | 서인석,김성수 | 2018-11-12 |
| 7690 | [포스터] 상수도 수질민원 데이터의 ... | 2018 한국스마트워터그리드학회 정기학술대회 | 최두용,김경필,윤현우 | 2018-11-12 |
| 7689 | [포스터]수열에너지 활용에 따른 수온... | 2018 SWGIC (스마트워터그리드학회) | 최두용,채선하,김연권,신은허 | 2018-11-12 |
SWG학회
The Smart Water Management Projects
문경호,류문현,서진석2018-11-12
2018 한국스마트워터그리드학회 정기학술대회
[포스터] 캄보디아 모듈기반 분산형 용수공급시설 실증 연구
서인석,김성수2018-11-12
2018 한국스마트워터그리드학회 정기학술대회
[포스터] 상수도 수질민원 데이터의 시?공간적 분석을 통한 민원발생 원인 추정
최두용,김경필,윤현우2018-11-12
2018 SWGIC (스마트워터그리드학회)
[포스터]수열에너지 활용에 따른 수온이 도송수에 미치는 영향
최두용,채선하,김연권,신은허2018-11-12
한국스마트워터그리드학회
[포스터] 자원연계 효과 분석을 위한 국내외 평가기법 분석
이을래,안대한2018-11-12
Smart Water Grid International Conference
최두용2018-11-12
담당부서 : 연구관리처 전화번호 : 042-870-7327