논문에 대한 저작권은 논문이 게재된 각 학회에 있으므로 초록에 한하여 보여드립니다. 전문이 필요하신 분은 해당 학회의 홈페이지를 방문하여 주시기 바랍니다.
총 게시물 9,828건
| 번호 | 제목 | 학술지명 | 저자 | 발표일 |
|---|---|---|---|---|
| 6748 | Reconstruction of Hi... | ASCE | 장수형,Trinh,Ishida,Ohara,Anders,Darama,Z.Chen,J.Chen,Kavvas | 2016-09-01 |
| 6747 | 온도와 수위 자료를 활용한 하천변 충... | 대한지질학회 | 김덕근,배종섬,신경희,김태형,도진우,김규범 | 2016-08-31 |
| 6746 | 다목적 최적화 기법을 이용한 투수성 ... | 한국방재학회 | 장수형,박윤경,김상단 | 2016-08-31 |
| 6745 | 직결-수직형 정수처리시설의 압력분포 ... | 한국수처리학회 | 서인석,채선하,김정현,김성수,김관엽 | 2016-08-31 |
| 6744 | Seismic Evaluation o... | 한국방재학회 | 박동순 | 2016-08-31 |
| 6743 | 시공간적 유량변화를 고려한 탄력적 하... | 한국수자원학회 | 이을래,류경식,박정은,김한나 | 2016-08-31 |
| 6742 | Moving Towards Susta... | CECAR | 민경진,임광섭 | 2016-08-30 |
| 6741 | SWMI, New Paradigm o... | Stockholm World Water Week | 이수국 | 2016-08-28 |
| 6740 | How to Address Sever... | Stockholm World Water Week | 민정은 | 2016-08-28 |
| 6739 | Smart water manageme... | UNESCAP 2016 The first International Symposium | 박임수 | 2016-08-26 |
한국방재학회
Seismic Evaluation of Existing Earth-Cored Fill Dams based on Pseudostatic and FE-Newmark Approaches
박동순2016-08-31
한국수자원학회
시공간적 유량변화를 고려한 탄력적 하천관리 기준유량 산정 및 평가
이을래,류경식,박정은,김한나2016-08-31
CECAR
Moving Towards Sustainable and Resilient Smart Water Management
민경진,임광섭2016-08-30
Stockholm World Water Week
SWMI, New Paradigm of Water Resources Management
이수국2016-08-28
Stockholm World Water Week
민정은2016-08-28
UNESCAP 2016 The first International Symposium
Smart water management in Korea
박임수2016-08-26
담당부서 : 연구관리처 전화번호 : 042-870-7327