논문에 대한 저작권은 논문이 게재된 각 학회에 있으므로 초록에 한하여 보여드립니다. 전문이 필요하신 분은 해당 학회의 홈페이지를 방문하여 주시기 바랍니다.
총 게시물 9,828건
| 번호 | 제목 | 학술지명 | 저자 | 발표일 |
|---|---|---|---|---|
| 9508 | A Study on Numerical... | The 13th Asia-Pacific Forum on Renewable Energy | 손승현,주원구,곽희진,현정재,전병준,조용,김태균,최종웅,진상훈,이서영,조성일,안수황 | 2024-11-08 |
| 9507 | 지표-지하수 통합모형을 활용한 물순환... | 한국지하수토양환경학회 | 허영택,이상길 | 2024-11-08 |
| 9506 | 지표-지하수 연계 모델링 기술 개발 ... | 한국지하수토양환경학회 | 김주희,이순재,최이준,이상길 | 2024-11-08 |
| 9505 | A Study on Numercial... | AFORE(아시아-태평양 재생에너지 포럼) | 손승현,주원구,곽희진,현정재,전병준,조용,김태균,최종웅,진상훈,조성일,안수황 | 2024-11-08 |
| 9504 | 이상기후 대비 수리수문학적 특성을 고... | 한국콘크리트학회 | 김태민 | 2024-11-08 |
| 9503 | 수질 리스크 기반의 관세척 의사결정 ... | 대한환경공학회 | 김동홍,이두진,최태호,정기문 | 2024-11-07 |
| 9502 | 김제죽산 국가지하수관리측정망의 장기관... | 2024년 추계 지하수토양환경학회 | 안경환,박재현,유정아,강수환,김민식,박선인,이승현,이소연 | 2024-11-07 |
| 9501 | 장성남면 국가지하수관리측정망의 지하수... | 2024년 추계 지하수토양환경학회 | 안경환,박재현,유정아,강수환,김민식,박선인,이승현,이소연 | 2024-11-07 |
| 9500 | 해양구조물 11년차 부식모니터링 데이... | 한국콘크리트학회 | 이승경,장봉석,조현철 | 2024-11-07 |
| 9499 | 난분해성 유기물 제거를 위한 전기산화... | 2024년 대한환경공학회 국내학술대회 | 박미정,김홍석,김연권,김지연 | 2024-11-07 |
한국콘크리트학회
이상기후 대비 수리수문학적 특성을 고려한 콘크리트댐 안전성 평가 방법 고찰(Ⅱ)
김태민2024-11-08
대한환경공학회
김동홍,이두진,최태호,정기문2024-11-07
2024년 추계 지하수토양환경학회
김제죽산 국가지하수관리측정망의 장기관측결과를 통한 지하수 수질 변동특성 분석
안경환,박재현,유정아,강수환,김민식,박선인,이승현,이소연2024-11-07
2024년 추계 지하수토양환경학회
장성남면 국가지하수관리측정망의 지하수 수질 변동특성 분석
안경환,박재현,유정아,강수환,김민식,박선인,이승현,이소연2024-11-07
한국콘크리트학회
이승경,장봉석,조현철2024-11-07
2024년 대한환경공학회 국내학술대회
난분해성 유기물 제거를 위한 전기산화 기술 적용성 평가
박미정,김홍석,김연권,김지연2024-11-07
담당부서 : 연구관리처 전화번호 : 042-870-7327