논문에 대한 저작권은 논문이 게재된 각 학회에 있으므로 초록에 한하여 보여드립니다. 전문이 필요하신 분은 해당 학회의 홈페이지를 방문하여 주시기 바랍니다.
총 게시물 9,828건
| 번호 | 제목 | 학술지명 | 저자 | 발표일 |
|---|---|---|---|---|
| 6378 | Polygon Input 자료를 통한... | 대한지질공학회 | 이승현,김태형,권미진,김규범 | 2015-11-06 |
| 6377 | Restoration plan and... | Smart Water Grid International Conference | 김동섭,최광순,김호준,강용석 | 2015-11-06 |
| 6376 | 홍수터 식생에 의한 하천의 수리특성 ... | 한국수자원학회 | 노준우,허영택,이경수 | 2015-11-06 |
| 6375 | Studying oceanograph... | 한국해양학회 추계학술대회 | 김영성,원남일 | 2015-11-05 |
| 6374 | INS센서를 이용한 자이로볼의 개선 | 한국지리정보학회 | 임광섭,문덕영 | 2015-11-05 |
| 6373 | 막장면 지질도 작성결과를 활용한 터널... | 한국터널지하공간학회 | 박철숙,최상혁,장광수,양상하 | 2015-11-05 |
| 6372 | Comparisons of ATP A... | 한국미생물학회 연합 국제학술대회 | 김선주,이규철,김민정,이유진 | 2015-11-05 |
| 6371 | 부유식 파력발전 장치의 계류방식 선정... | 한국신재생에너지학회 | 심동혁,김병하,김상윤,정희성,이영호 | 2015-11-04 |
| 6370 | Effect of Coagulants... | IEEC | 김병군,김홍석,김대현,이륜경 | 2015-11-04 |
| 6369 | Full Scale Study on ... | IEEC | 김병군,김홍석 | 2015-11-04 |
대한지질공학회
Polygon Input 자료를 통한 최적 그리드 선정에 관한 고찰
이승현,김태형,권미진,김규범2015-11-06
Smart Water Grid International Conference
Restoration plan and applied technology for the river ecology
김동섭,최광순,김호준,강용석2015-11-06
한국수자원학회
노준우,허영택,이경수2015-11-06
한국해양학회 추계학술대회
Studying oceanographic impacts of offshore anthropogenic activities : lessons from ocean sand mining
김영성,원남일2015-11-05
한국지리정보학회
임광섭,문덕영2015-11-05
한국터널지하공간학회
박철숙,최상혁,장광수,양상하2015-11-05
담당부서 : 연구관리처 전화번호 : 042-870-7327