논문에 대한 저작권은 논문이 게재된 각 학회에 있으므로 초록에 한하여 보여드립니다. 전문이 필요하신 분은 해당 학회의 홈페이지를 방문하여 주시기 바랍니다.
총 게시물 9,828건
| 번호 | 제목 | 학술지명 | 저자 | 발표일 |
|---|---|---|---|---|
| 8648 | 시민인식기반의 하천관리정책에 관한 고... | 한국수자원학회 | 김익재,이승수,류문현,하유정,최효연 | 2022-02-28 |
| 8647 | 공간회귀모형을 이용한 상수도통합 효과... | 미래성장연구 | 김유정,박상수,이충기,류문현,최한주 | 2022-02-28 |
| 8646 | Investigation of slu... | Environmental Technology & Innovation | 김희중,노호정,임승주,김연권 | 2022-02-26 |
| 8645 | Behavior of Porewate... | MDPI | 임은상 | 2022-02-21 |
| 8644 | Behavior of Porewate... | MDPI | 강기천,김지성,윤성규,임은상 | 2022-02-21 |
| 8643 | Behavior of Porewate... | MDPI | 강기천,김지성,윤성규,임은상 | 2022-02-21 |
| 8642 | K-River모형을 활용한 홍수기 간... | 한국방재학회 | 노준우,허영택,김연수,강한솔,안현욱 | 2022-02-16 |
| 8641 | 수중드론(ROV)을 활용한 수중 비탈... | 한국방재학회 | 곽재환,김도현,김만일,임은상 | 2022-02-16 |
| 8640 | 수중드론( ROV)을 활용한 수중 비... | 한국방재학회 | 곽재환,곽재환,김만일,김만일,김만일,임은상,임은상,임은상,김도현,김도현,김도현 | 2022-02-16 |
| 8639 | An observational stu... | Science of the Total Environment | 권효근,JISong,JW.Kim,SB Woo | 2022-02-10 |
Environmental Technology & Innovation
김희중,노호정,임승주,김연권2022-02-26
MDPI
Behavior of Porewater Pressures in an Earth Dam by Principal Component Analysis
임은상2022-02-21
MDPI
Behavior of Porewater Pressures in an Earth Dam by Principal Component Analysis
강기천,김지성,윤성규,임은상2022-02-21
MDPI
Behavior of Porewater Pressures in an Earth Dam by Principal Component Analysis
강기천,김지성,윤성규,임은상2022-02-21
한국방재학회
노준우,허영택,김연수,강한솔,안현욱2022-02-16
한국방재학회
수중드론(ROV)을 활용한 수중 비탈면 상태조사 및 점검 기술 연구
곽재환,김도현,김만일,임은상2022-02-16
담당부서 : 연구관리처 전화번호 : 042-870-7327