논문에 대한 저작권은 논문이 게재된 각 학회에 있으므로 초록에 한하여 보여드립니다. 전문이 필요하신 분은 해당 학회의 홈페이지를 방문하여 주시기 바랍니다.
총 게시물 9,828건
| 번호 | 제목 | 학술지명 | 저자 | 발표일 |
|---|---|---|---|---|
| 9818 | 초순수 실증플랜트 운영 백서 | - | 김경환,전영수,탁세완,김광렬,이재범,윤수범,권병수,박준기,조현웅,안태성,김지혜,정경수,윤지원,김관석,오희진,이현우,정경석,안선아 | 2025-12-30 |
| 9817 | 오버샘플링이 머신러닝 모델 예측성능에... | 한국수자원학회 | 김성훈,이충성,류제완,이준행 | 2025-12-29 |
| 9816 | 영국 도시모델 디자인코드 파트2 | 국립중앙도서관 | 권정주 | 2025-12-23 |
| 9815 | 초순수 실증플랜트 운영기술 보고서 | - | 탁세완,김광렬,이재범,윤수범,권병수,박준기,조현웅,안태성,김지혜,정경수,윤지원,김관석,오희진,이현우,정경석,안선아 | 2025-12-19 |
| 9814 | Integrating High-Tem... | American Geophysical Union | Rex Tan,조영현,노준우 | 2025-12-16 |
| 9813 | Development of a Res... | American Geophysical Union | 박연구,이종혁,조영현 | 2025-12-15 |
| 9812 | Case Study on Carbon... | IWA-WDCE 2025 | 권순범,장민호 | 2025-12-11 |
| 9811 | 수상 태양광 장기 운영에 따른 불량 ... | Current Photovoltaic Research | 김동환,손지우,오원욱,원창섭,정준기,조현식,이지은 | 2025-12-10 |
| 9810 | 물순환-물이용 실증 Test-Bed ... | 한국기후변화학회 | 권순범,이상진,김동균,장정민,장민호 | 2025-12-05 |
| 9809 | Total Solution Packa... | XIX World Water Congress | 이정환 | 2025-12-04 |
국립중앙도서관
권정주2025-12-23
-
탁세완,김광렬,이재범,윤수범,권병수,박준기,조현웅,안태성,김지혜,정경수,윤지원,김관석,오희진,이현우,정경석,안선아2025-12-19
American Geophysical Union
Integrating High-Temporal X-band SAR Imagery with HEC-RAS 2D Simulations for Enhanced Flood Analysis
Rex Tan,조영현,노준우2025-12-16
American Geophysical Union
박연구,이종혁,조영현2025-12-15
IWA-WDCE 2025
Case Study on Carbon Reduction in a Water Cycle City Based on Water Reuse
권순범,장민호2025-12-11
Current Photovoltaic Research
수상 태양광 장기 운영에 따른 불량 현황 및 출력 영향성 분석
김동환,손지우,오원욱,원창섭,정준기,조현식,이지은2025-12-10
담당부서 : 연구관리처 전화번호 : 042-870-7327