논문에 대한 저작권은 논문이 게재된 각 학회에 있으므로 초록에 한하여 보여드립니다. 전문이 필요하신 분은 해당 학회의 홈페이지를 방문하여 주시기 바랍니다.
총 게시물 9,828건
| 번호 | 제목 | 학술지명 | 저자 | 발표일 |
|---|---|---|---|---|
| 6988 | 위성영상기반지표자료 처리기술 | 수재해 정보플랫폼 융합기술 연구단 | 채효석,황의호,강동일,명유리,이용현,김동영,백승협 | 2017-02-21 |
| 6987 | 필댐 코어층에 대한 침투 그라우팅 공... | 2017한국방재학회 학술발표대회 | 황동현,박동순,오제헌 | 2017-02-17 |
| 6986 | Water-Energy-Food Ne... | 2017 WEF Nexus International Conference | 이을래 | 2017-02-17 |
| 6985 | [포스터]친환경 시범마을의 빗물 관리... | 한국방재학회 | 이상진,백종석,김형산,김백중 | 2017-02-16 |
| 6984 | K-MODSIM 모형을 이용한 내성천... | 한국방재학회 | 이을래,강신욱,김한나,임지상 | 2017-02-16 |
| 6983 | [포스터]Fragility Curve... | 2017한국방재학회학술발표대회 | 신동훈,김기영,조성배,이진광 | 2017-02-16 |
| 6982 | 다중 격막형 미생물연료전지에서 산화전... | 한국수처리학회 | 김병군,김홍석,이륜경,이용재 | 2017-02-15 |
| 6981 | 다중 격막형 미생물연료전지에서 산화전... | 한국수처리학회 | 김병군,김홍석 | 2017-02-15 |
| 6980 | Economic analysis on... | Membrane in Drinking & Industrial Water Production | 김지혜,김준하,채성호 | 2017-02-08 |
| 6979 | Effect of gradual tr... | Bioresource Technology | 김병군,김홍석,김종래,박성환,박영현,유재철,이태호 | 2017-02-01 |
한국방재학회
K-MODSIM 모형을 이용한 내성천유역 물수지 분석 수행
이을래,강신욱,김한나,임지상2017-02-16
2017한국방재학회학술발표대회
[포스터]Fragility Curve를 이용한 필댐의 실시간 안전도 변화의 예측
신동훈,김기영,조성배,이진광2017-02-16
한국수처리학회
다중 격막형 미생물연료전지에서 산화전극소재 및 외부저항이 전력밀도및 수질에 미치는 영향 연구
김병군,김홍석,이륜경,이용재2017-02-15
한국수처리학회
다중 격막형 미생물연료전지에서 산화전극소재 및 외부저항이 전력밀도 및 수질에 미치는 영향 연구
김병군,김홍석2017-02-15
Membrane in Drinking & Industrial Water Production
김지혜,김준하,채성호2017-02-08
Bioresource Technology
김병군,김홍석,김종래,박성환,박영현,유재철,이태호2017-02-01
담당부서 : 연구관리처 전화번호 : 042-870-7327