논문에 대한 저작권은 논문이 게재된 각 학회에 있으므로 초록에 한하여 보여드립니다. 전문이 필요하신 분은 해당 학회의 홈페이지를 방문하여 주시기 바랍니다.
총 게시물 9,828건
| 번호 | 제목 | 학술지명 | 저자 | 발표일 |
|---|---|---|---|---|
| 6758 | Incidence and molecu... | The 5th Food and Environmental Virology Conference | 이규철,김민정 | 2016-09-14 |
| 6757 | Development and Appl... | HIC | 박진혁,허영택 | 2016-09-12 |
| 6756 | K-DRUM 모형을 이용한 용담댐 유... | 한국수자원학회 | 박진혁,임광섭,허영택,박구영 | 2016-09-12 |
| 6755 | Soil Erosion Risk As... | HIC | 허영택,정관수,펠릭스마이카 | 2016-09-12 |
| 6754 | Web-Based BFlow Syst... | MDPI | 원남일,정영훈,임경재,신용철 | 2016-09-06 |
| 6753 | 시나리오 기반 하천-제내지 연계 통합... | 한국수자원학회 | 김기영,이재영,남명준,권현한 | 2016-09-01 |
| 6752 | 다양한 기초 형식에 따른 단자유도 구... | 한국지진공학회 | 조성배,하정곤,박헌준,김동관,김동수 | 2016-09-01 |
| 6751 | 수직 패들형 및 하이드로 포일형 응집... | 한국전산유체공학회 | 조용,신종현,장세명 | 2016-09-01 |
| 6750 | An effect of alum pr... | AP-ISMET | 이륜경,이용재,김홍석,김병군 | 2016-09-01 |
| 6749 | A study on effect of... | AP-ISMET | 이륜경,이용재,김홍석,김병군 | 2016-09-01 |
한국수자원학회
K-DRUM 모형을 이용한 용담댐 유역의 토양수분 변화 모의
박진혁,임광섭,허영택,박구영2016-09-12
HIC
Soil Erosion Risk Assessment of Gamcheon Watershed using Rivised Universal Soil Loss Equation
허영택,정관수,펠릭스마이카2016-09-12
MDPI
Web-Based BFlow System for the Assessment of Streamflow Characteristics at National Level
원남일,정영훈,임경재,신용철2016-09-06
한국수자원학회
시나리오 기반 하천-제내지 연계 통합수리해석에 의한 홍수위험도 산정
김기영,이재영,남명준,권현한2016-09-01
한국지진공학회
다양한 기초 형식에 따른 단자유도 구조물 지진하중 평가를 위한 동적 원심모형실험
조성배,하정곤,박헌준,김동관,김동수2016-09-01
한국전산유체공학회
수직 패들형 및 하이드로 포일형 응집기 특성의 전산유체역학 해석
조용,신종현,장세명2016-09-01
담당부서 : 연구관리처 전화번호 : 042-870-7327