논문에 대한 저작권은 논문이 게재된 각 학회에 있으므로 초록에 한하여 보여드립니다. 전문이 필요하신 분은 해당 학회의 홈페이지를 방문하여 주시기 바랍니다.
총 게시물 9,828건
| 번호 | 제목 | 학술지명 | 저자 | 발표일 |
|---|---|---|---|---|
| 6238 | 해양레이더를 이용한 시화호 조력발전소... | 추계 해양학회 | 송치경,김영성,김기철,권의진,김수정,권효근 | 2015-10-01 |
| 6237 | 관측자료 기반의 다목적댐 유역 기후자... | 한국생태환경과학협의회 | 이혜숙,안광국 | 2015-10-01 |
| 6236 | 고농도 질산성 질소 함유폐수 처리를 ... | 한국물환경학회 | 김지연,김병군,김홍석,윤주환 | 2015-09-30 |
| 6235 | 장흥댐의 레크리에이션 편익 추정 | 한국지역학회 | 류문현,박소연,임슬혜,유승훈 | 2015-09-30 |
| 6234 | An Empirical Investi... | Indian Society for Education and Environment | 김동환,서진석,박혜경 | 2015-09-30 |
| 6233 | 차를 이용한 수돗물 간접 음용시 수돗... | 대한환경공학회 | 김정희,이영주,류리나,송대성,이정엽 | 2015-09-30 |
| 6232 | CVM을 이용한 고도정수처리의 경제적... | 한국수자원학회 | 장석원,김상문 | 2015-09-30 |
| 6231 | A Statistical approa... | Desalination using membrane technology | 이영주,임재림,김민석,이준서,김수한 | 2015-09-25 |
| 6230 | 수질오염 감시체계 구축을 위한 수질 ... | 대한상하수도학회 | 채선하,이영주,윤석민,박노석 | 2015-09-25 |
| 6229 | 평판재하시험을 이용한 퇴적사질토층의 ... | 한국토목섬유학회 | 김재홍,권정근,김병준,정진영,김태형 | 2015-09-25 |
Indian Society for Education and Environment
An Empirical Investigation on the Determinantsof Smart Water Grid Adoption
김동환,서진석,박혜경2015-09-30
대한환경공학회
차를 이용한 수돗물 간접 음용시 수돗물 중 미네랄 함량 변화 연구
김정희,이영주,류리나,송대성,이정엽2015-09-30
한국수자원학회
장석원,김상문2015-09-30
Desalination using membrane technology
A Statistical approach for early fouling alarm in reverse osmosis processes
이영주,임재림,김민석,이준서,김수한2015-09-25
대한상하수도학회
수질오염 감시체계 구축을 위한 수질 데이터의 통계적 예측 가능성 검토
채선하,이영주,윤석민,박노석2015-09-25
한국토목섬유학회
김재홍,권정근,김병준,정진영,김태형2015-09-25
담당부서 : 연구관리처 전화번호 : 042-870-7327