논문에 대한 저작권은 논문이 게재된 각 학회에 있으므로 초록에 한하여 보여드립니다. 전문이 필요하신 분은 해당 학회의 홈페이지를 방문하여 주시기 바랍니다.
총 게시물 9,828건
| 번호 | 제목 | 학술지명 | 저자 | 발표일 |
|---|---|---|---|---|
| 4398 | 염소 접촉조 직렬 연결시 수리흐름 특... | 추계대한환경공학회 | 채선하,김성수 | 2011-08-22 |
| 4397 | 국내 음용수 경도제거용 막선정을 위한... | 대한환경공학회 | 김충환,홍승관,함상우,이태섭,함영완,주영길 | 2011-08-22 |
| 4396 | SUFI-2 알고리즘을 통한 최적 매... | SUFI-2 알고리즘을 통한 최적 매개변수 산정 | 임광섭,조형진,한경민 | 2011-08-21 |
| 4395 | 형광분석을 통한 시화호유역 유입하천의... | 한국생물과학협회 | 김세원,오종민 | 2011-08-19 |
| 4394 | 시화호 소유역별 토지이용현황에 따른 ... | 한국생물과학협회 | 김세원,오종민 | 2011-08-19 |
| 4393 | 토지이용현황이 다른 인공호수 수계 유... | 한국생물과학협회 | 김세원,오종민 | 2011-08-19 |
| 4392 | 저수지 퇴적물 발생특성과 조사방법 | 한국하천호수학회 | 이요상,최일환 | 2011-08-19 |
| 4391 | 덕유산 산림지에서의 증발산량 관측기술... | 한국하천호수학회 | 나유진,채효석,이현석,김용국 | 2011-08-19 |
| 4390 | 저수지 수질측정지점 선정 방법 | 한국하천호수학회 | 이광만,고덕구,이요상,한경민 | 2011-08-19 |
| 4389 | 수생태계 복원을 위한 부유식 복합생물... | 한국하천호수학회 | 김동섭,황길순,허우명 | 2011-08-18 |
추계대한환경공학회
채선하,김성수2011-08-22
대한환경공학회
국내 음용수 경도제거용 막선정을 위한 나노여과막 비교분석
김충환,홍승관,함상우,이태섭,함영완,주영길2011-08-22
SUFI-2 알고리즘을 통한 최적 매개변수 산정
SUFI-2 알고리즘을 통한 최적 매개변수 산정SUFI-2 알고리즘을 통한 최적 매개변수 산정
임광섭,조형진,한경민2011-08-21
한국생물과학협회
형광분석을 통한 시화호유역 유입하천의 용존유기물(DOM) 시공간적 분포특성
김세원,오종민2011-08-19
한국생물과학협회
시화호 소유역별 토지이용현황에 따른 비점오염물질 유출특성
김세원,오종민2011-08-19
한국생물과학협회
토지이용현황이 다른 인공호수 수계 유입하천의 오염물질 유출특성 및 오염부하량 산정
김세원,오종민2011-08-19
담당부서 : 연구관리처 전화번호 : 042-870-7327