논문에 대한 저작권은 논문이 게재된 각 학회에 있으므로 초록에 한하여 보여드립니다. 전문이 필요하신 분은 해당 학회의 홈페이지를 방문하여 주시기 바랍니다.
총 게시물 9,828건
| 번호 | 제목 | 학술지명 | 저자 | 발표일 |
|---|---|---|---|---|
| 3188 | Evapotranspiration a... | International Symposium on Lowland Technology | 김형수,함세영,정재열,이정환 | 2008-09-25 |
| 3187 | Stream discharge usi... | WATER RESOURCES RESEARCH | 김영성,M.Muste,W.F.Krajewski,A.Hauet,A.Kruger,A.Bradley | 2008-09-20 |
| 3186 | 통계적 분석기법을 이용한 관거정비사업... | 지반환경공학회 | 김홍석,김연권,한인선 | 2008-09-19 |
| 3185 | 대형 전단시험에 의한 조립재료의 전단... | 한국지반환경공학회 | 하익수,서민우,김범주 | 2008-09-19 |
| 3184 | 울산광역시 언양지역의 지하수 저류 변... | 대한지질공학회 | 김형수,김남훈,함세영,김태용,정재열,안정훈,전항탁 | 2008-09-16 |
| 3183 | 수문학적 유역특성자료 자동화 추출 및... | 한국지리정보학회 | 고덕구,이근상,황의호,권형중,유병혁 | 2008-09-12 |
| 3182 | 수문학적 유역특성자료 자동화 추출 및... | 한국지리정보학회 | 고덕구,이근상,황의호,권형중,유병혁 | 2008-09-12 |
| 3181 | Turbid Water Managem... | International Water Association | 고익환,김정곤,노준우,이혜숙,이상욱 | 2008-09-11 |
| 3180 | 건물 냉난방을 위해 사용되는 강변여과... | Groundwater Korea 2008 | 정우성,김형수,신지연,이강근 | 2008-09-09 |
| 3179 | Investigating Membra... | IWA World Water Congress 2008 | 김수한,이은경,이승윤,조재원 | 2008-09-07 |
지반환경공학회
통계적 분석기법을 이용한 관거정비사업 후 하수처리장 유입수질변화특성 평가
김홍석,김연권,한인선2008-09-19
한국지반환경공학회
하익수,서민우,김범주2008-09-19
대한지질공학회
울산광역시 언양지역의 지하수 저류 변화량 산정 및 지질과의 관련성
김형수,김남훈,함세영,김태용,정재열,안정훈,전항탁2008-09-16
한국지리정보학회
수문학적 유역특성자료 자동화 추출 및 분석시스템 개발 (1)
고덕구,이근상,황의호,권형중,유병혁2008-09-12
한국지리정보학회
수문학적 유역특성자료 자동화 추출 및 분석시스템 적용 (2) -PRMS 모형을 이용한 용담댐 유역을 대상으로-
고덕구,이근상,황의호,권형중,유병혁2008-09-12
International Water Association
Turbid Water Management for Imha and Andong Reservoirs in the Nak-dong River Basin in Korea
고익환,김정곤,노준우,이혜숙,이상욱2008-09-11
담당부서 : 연구관리처 전화번호 : 042-870-7327