기관소개최상의 물종합서비스 기업, K-water 소개입니다.
이사회
사장
상임감사위원
부사장
| 부서명 | 부/팀명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 낙동강유역본부 | 낙동강유역수도지원센터(처) | 광역전기 및 계측설비 담당 | 053-668-1451 |
| 낙동강유역본부 | 낙동강유역수도지원센터(처) | 광역 전기설비 및 에너지관리 실무 | 053-668-1452 |
| 낙동강유역본부 | 낙동강유역수도지원센터(처) | 광역 계측설비 관리 및 AI구축 실무 | 053-668-1453 |
| 낙동강유역본부 | 낙동강유역수도지원센터(처) | 광역 전기설비 및 에너지관리 실무 | 053-668-1454 |
| 낙동강유역본부 | 낙동강유역수도지원센터(처) | 광역기계설비 담당 | 053-668-1455 |
| 낙동강유역본부 | 낙동강유역수도지원센터(처) | 광역기계설비 점검정비 | 053-668-1456 |
| 낙동강유역본부 | 낙동강유역수도지원센터(처) | 광역기계설비 수선유지 | 053-668-1457 |
| 낙동강유역본부 | 낙동강유역수도지원센터(처) | 광역 공정관리 담당 | 053-668-1458 |
| 낙동강유역본부 | 낙동강유역수도지원센터(처) | 광역 공정관리 실무 | 053-668-1459 |
| 낙동강유역본부 | 낙동강유역수도지원센터(처) | 성능진단, 기술지원 담당 | 053-668-1460 |
홈페이지 만족도
콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.